उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: HC MAITI
मॉडल संख्या: 96418965
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: बातचीत योग्य
मूल्य: negotiable
प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त करने के 3 कार्य दिवस बाद
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी
Brand: |
HC MAITI |
निर्माता भाग संख्या: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
अन्य भाग संख्या: |
258986602 | ES2003712B1 | 68102 | 10731 | 107198 | 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
सेंसर प्रकार: |
ऑक्सीजन सेंसर |
Placement on Vehicle: |
Front |
संदर्भ OE/OEM संख्या: |
96291099 | 392102X060 |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
फिट बैठता है मॉडल: |
शेवरले (जीएम), देवू, केआईए के लिए |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
Brand: |
HC MAITI |
निर्माता भाग संख्या: |
234-4293 |
Connector Type: |
4-wire |
Conductor Number: |
4 |
अन्य भाग संख्या: |
258986602 | ES2003712B1 | 68102 | 10731 | 107198 | 108235 |
Interchange Part Number: |
96291099 96418965 96325533, 96418965, 25189, 2134247, 15148, 250-24067, AP4-1, 1821384Z10, 1821384Z50, 96418965, OS5464 |
सेंसर प्रकार: |
ऑक्सीजन सेंसर |
Placement on Vehicle: |
Front |
संदर्भ OE/OEM संख्या: |
96291099 | 392102X060 |
Superseded Part Number: |
96291099 96418965 96325533 |
फिट बैठता है मॉडल: |
शेवरले (जीएम), देवू, केआईए के लिए |
Quality: |
100% tested |
Item Name: |
O2 Oxygen Sensor |
ब्रांड | मॉडल | प्रकार | वर्ष | सीसीएम | केडब्ल्यू | एचपी | इंजन | शरीर |
शेवरलेट | AVEO हैचबैक (T200) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | हैचबैक |
05-2008 | ||||||||
शेवरलेट | AVEO हैचबैक (T250, T255) | 1.4 | 04-2008 - | 1399 | 74 | 101 | F14D4; LDT | हैचबैक |
शेवरलेट | AVEO सेलोन (T250, T255) | 1.2 | 01-2008 - | 1206 | 62 | 84 | B12D1; LMU | सेडान |
शेवरलेट | AVEO सेलोन (T250, T255) | 1.4 | 03-2005 - | 1399 | 69 | 94 | L14; F14D3 | सेडान |
12-2007 | ||||||||
शेवरलेट | कालोस | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1 | हैचबैक |
शेवरलेट | कालोस सैलून | 1.2 | 03-2005 - | 1150 | 53 | 72 | F12S3 | सेडान |
शेवरलेट | LACETTI (J200) | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | हैचबैक |
शेवरलेट | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | हैचबैक |
शेवरलेट | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03-2005 - | 796 | 38 | 52 | F8CV | हैचबैक |
शेवरलेट | MATIZ (M200, M250) | 1 | 03-2005 - | 995 | 49 | 67 | B10S1 | हैचबैक |
शेवरलेट | नुबीरा सैलून | 1.6 | 03-2005 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | सेडान |
12-2011 | ||||||||
शेवरलेट | स्पार्क | 0.8 | 05-2005 - | 796 | 37 | 50 | F8CV | हैचबैक |
दावू | कालोस (KLAS) | 1.2 | 04-2003 - | 1150 | 53 | 72 | B12S1; F12S3 | हैचबैक |
दावू | LACETTI हैचबैक (KLAN) | 1.4 | 02-2004 - | 1399 | 70 | 95 | F14D3 | हैचबैक |
दावू | LACETTI हैचबैक (KLAN) | 1.6 | 02-2004 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | हैचबैक |
दावू | MATIZ (M100, M150) | 1 | 01-2003 - | 995 | 47 | 64 | B10S | हैचबैक |
दावू | नुबीरा वैगन (J200) | 1.6 | 07-2003 - | 1598 | 80 | 109 | F16D3 | गाड़ी |
फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका | प्रोब II (ईसीपी) | 2.5 V6 24V | 12-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | कूपे |
03-1998 | ||||||||
माज़दा | 626 IV हैचबैक (जीई) | 2.5 24 वोल्ट | 08-1994 - | 2497 | 120 | 163 | KL | हैचबैक |
04-1997 | ||||||||
माज़दा | एमएक्स-6 (जीई) | 2.5 24 वोल्ट | 02-1992 - | 2497 | 121 | 165 | KL | कूपे |
02-1997 | ||||||||
माज़दा | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16 वोल्ट | 06-1994 - | 1598 | 79 | 107 | B6 (DOHC) | सेडान |
10-1999 | ||||||||
माज़दा | XEDOS 6 (CA) | 2.0 वी6 | 01-1992 - | 1995 | 106 | 144 | KF1 | सेडान |
05-1994 |