 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: HC MAITI
मॉडल संख्या: 27060-38110
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
| ब्रांड: | एचसी मैती | कलपुर्जों के नाम: | अल्टरनेटर | भाग संख्या: | 27060-38110 | अन्य संख्या: | 27060-0S020, 27060-38090, 27060-38110,11352, 104210-5090, 104210-5091 | नियामक प्रकार: | L-IG-S-DFM ((FR) | खांचे की संख्या: | 8 | एम्पेयर: | 150ए | वोल्टाग: | 12V | इंटरचेंज पार्ट नंबर: | 27060-0S020, 27060-0S030, 270600S020, 270600S030, 104210-5090, 104210-5091, 104210-5100,1042105090,  | 
| ब्रांड: | एचसी मैती | 
| कलपुर्जों के नाम: | अल्टरनेटर | 
| भाग संख्या: | 27060-38110 | 
| अन्य संख्या: | 27060-0S020, 27060-38090, 27060-38110,11352, 104210-5090, 104210-5091 | 
| नियामक प्रकार: | L-IG-S-DFM ((FR) | 
| खांचे की संख्या: | 8 | 
| एम्पेयर: | 150ए | 
| वोल्टाग: | 12V | 
| इंटरचेंज पार्ट नंबर: | 27060-0S020, 27060-0S030, 270600S020, 270600S030, 104210-5090, 104210-5091, 104210-5100,1042105090,  | 
टोयोटा लैंड क्रूजर अल्टरनेटर लेक्सस Gx460 Lx570 27060-0s020 27060-38110
| 2014 | टोयोटा | टंड्रा | एसआर मानक टैक्सी पिकअप 2-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2014 | टोयोटा | टंड्रा | एसआर मानक टैक्सी पिकअप 2-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2013 | टोयोटा | टंड्रा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2013 | टोयोटा | टंड्रा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2013 | टोयोटा | टंड्रा | एसआर5 चालक दल टैक्सी पिकअप 4-दरवाजा | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2013 | टोयोटा | टंड्रा | एसआर5 चालक दल टैक्सी पिकअप 4-दरवाजा | 5.7L 5663CC 345Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2012 | टोयोटा | टंड्रा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2012 | टोयोटा | टंड्रा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इंच V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2011 | टोयोटा | टंड्रा | एसआर5 चालक दल टैक्सी पिकअप 4-दरवाजा | 5.7L 5663CC 345Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2010 | टोयोटा | टंड्रा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 4.6L 4608CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2010 | टोयोटा | टंड्रा | बेस क्रू टैक्सी पिकअप 4-डोर | 5.7L 5663CC 345Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 
| 2010 | टोयोटा | टंड्रा | बेस स्टैंडर्ड टैक्सी पिकअप 2-डोर | 4.6L 4608CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | 150 एम्पियर | 



